Classificacions de la 36a Pujada a Miramar
Darrera actualització: Sun Jun 11 10:56:44 CEST 2017
General (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 543 | ALEIX | SOLÉ | AZNAR | Sí | Sí | SM | R | 01:06:27 |
2 | 529 | ALBERT | MARSAL | VINADE | Sí | No | SM | R | 01:07:11 |
3 | 508 | EDUARD | BARRIOS | SOLSONA | Sí | Sí | SM | R | 01:10:07 |
4 | 513 | SALVADOR | CABRÉ | FORT | No | No | SM | R | 01:14:23 |
5 | 546 | POL | VENTURA | GIBERT | Sí | No | SM | R | 01:15:31 |
6 | 544 | ARITZ | SORZABAL | DIAZ | No | No | VM | R | 01:16:06 |
7 | 505 | JOSEP M | BALDRICH | CARNICE | No | No | VM | R | 01:17:34 |
8 | 504 | ANTON | AUBIA | OLLE | No | No | VM | R | 01:18:04 |
9 | 540 | JORDI | SERRATS | CAPDEVILA | No | No | SM | R | 01:18:23 |
10 | 545 | MARC | TERUEL | MORGADES | No | No | SM | R | 01:19:20 |
11 | 528 | JOAN | MARINÉ | PROENZA | No | No | SM | R | 01:21:31 |
12 | 503 | JOAN | ANDREU | CATALA | No | No | VM | R | 01:22:46 |
13 | 534 | LLUÍS | PONS | GUIVERNAU | No | No | VM | R | 01:23:07 |
14 | 506 | JOSEP FRANCESC | BANÚS | MASDEU | No | Sí | VM | R | 01:23:39 |
15 | 525 | BERTRAND | MAGNIER | OLIVIER | No | No | VM | R | 01:24:32 |
16 | 532 | PEDRO | ORTEGA | RIDAO | No | No | VM | R | 01:24:36 |
17 | 524 | JOSEP | JANE | VALLVEY | Sí | No | VM | R | 01:28:13 |
18 | 523 | JORDI | GINÉ | MARCH | No | No | SM | R | 01:28:50 |
19 | 509 | INMA | BENITO | VILUMARA | No | No | VF | R | 01:29:15 |
20 | 530 | DARWIN | MONCAYO | SANCHEZ | No | No | VM | R | 01:31:09 |
21 | 516 | FRANCESC | CATALÀ | ROCA | No | Sí | VM | R | 01:31:12 |
22 | 527 | VICTOR | MANZÚ | FERREYRA | No | No | VM | R | 01:31:16 |
23 | 521 | JOSÉ ANTONIO | GALERA | RUBIO | No | No | VM | R | 01:31:17 |
24 | 538 | JORDI | RUBIO | CIUTAT | Sí | Sí | SM | R | 01:32:46 |
25 | 517 | TONI | ESCARRÉ | ARROYO | No | No | VM | R | 01:33:59 |
26 | 535 | GERARD | PONS | HERAS | No | No | SM | R | 01:34:05 |
27 | 507 | DÍDAC | BARRIOS | SOLSONA | No | No | SM | R | 01:36:12 |
28 | 512 | RAMON | BRICOLLE | SOSA | No | No | SM | R | 01:36:44 |
29 | 539 | FRANCESC | SABATÉ | MEIX | No | No | SM | R | 01:37:05 |
30 | 541 | FRANCISCO | SIERRA | OCHOA | No | No | SVM | R | 01:37:09 |
31 | 510 | ALBERT | BERGA | LUQUE | No | No | SM | R | 01:37:40 |
32 | 518 | XAVI | FERRE | BLASCO | No | No | VM | R | 01:37:49 |
33 | 511 | MAR | BONET | GILS | No | No | VF | R | 01:37:53 |
34 | 514 | JORDI | CASADO | CABEZAS | No | No | SM | R | 01:39:41 |
35 | 519 | PACO | FISICO | PEREZ | No | No | SVM | R | 01:40:10 |
36 | 501 | IRENE | ALMOLDA | ARDID | No | No | SF | R | 01:49:58 |
37 | 531 | JOSEP MARIA | MONTALÀ | RIBÉ | No | No | VM | R | 01:51:33 |
38 | 515 | JOAN | CASTELLS | FERRE | No | No | VM | R | 02:08:07 |
39 | 526 | MARC | MANRESA | ESTEVE | No | No | VM | R | 02:08:08 |
40 | 542 | DAVID | SOLE | OLLE | No | No | VM | R | 02:08:10 |
Júnior femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Júnior masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Sènior femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 501 | IRENE | ALMOLDA | ARDID | No | No | SF | R | 01:49:58 |
Sènior masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 543 | ALEIX | SOLÉ | AZNAR | Sí | Sí | SM | R | 01:06:27 |
2 | 529 | ALBERT | MARSAL | VINADE | Sí | No | SM | R | 01:07:11 |
3 | 508 | EDUARD | BARRIOS | SOLSONA | Sí | Sí | SM | R | 01:10:07 |
4 | 513 | SALVADOR | CABRÉ | FORT | No | No | SM | R | 01:14:23 |
5 | 546 | POL | VENTURA | GIBERT | Sí | No | SM | R | 01:15:31 |
6 | 540 | JORDI | SERRATS | CAPDEVILA | No | No | SM | R | 01:18:23 |
7 | 545 | MARC | TERUEL | MORGADES | No | No | SM | R | 01:19:20 |
8 | 528 | JOAN | MARINÉ | PROENZA | No | No | SM | R | 01:21:31 |
9 | 523 | JORDI | GINÉ | MARCH | No | No | SM | R | 01:28:50 |
10 | 538 | JORDI | RUBIO | CIUTAT | Sí | Sí | SM | R | 01:32:46 |
11 | 535 | GERARD | PONS | HERAS | No | No | SM | R | 01:34:05 |
12 | 507 | DÍDAC | BARRIOS | SOLSONA | No | No | SM | R | 01:36:12 |
13 | 512 | RAMON | BRICOLLE | SOSA | No | No | SM | R | 01:36:44 |
14 | 539 | FRANCESC | SABATÉ | MEIX | No | No | SM | R | 01:37:05 |
15 | 510 | ALBERT | BERGA | LUQUE | No | No | SM | R | 01:37:40 |
16 | 514 | JORDI | CASADO | CABEZAS | No | No | SM | R | 01:39:41 |
Veterà femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 509 | INMA | BENITO | VILUMARA | No | No | VF | R | 01:29:15 |
2 | 511 | MAR | BONET | GILS | No | No | VF | R | 01:37:53 |
Veterà masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 544 | ARITZ | SORZABAL | DIAZ | No | No | VM | R | 01:16:06 |
2 | 505 | JOSEP M | BALDRICH | CARNICE | No | No | VM | R | 01:17:34 |
3 | 504 | ANTON | AUBIA | OLLE | No | No | VM | R | 01:18:04 |
4 | 503 | JOAN | ANDREU | CATALA | No | No | VM | R | 01:22:46 |
5 | 534 | LLUÍS | PONS | GUIVERNAU | No | No | VM | R | 01:23:07 |
6 | 506 | JOSEP FRANCESC | BANÚS | MASDEU | No | Sí | VM | R | 01:23:39 |
7 | 525 | BERTRAND | MAGNIER | OLIVIER | No | No | VM | R | 01:24:32 |
8 | 532 | PEDRO | ORTEGA | RIDAO | No | No | VM | R | 01:24:36 |
9 | 524 | JOSEP | JANE | VALLVEY | Sí | No | VM | R | 01:28:13 |
10 | 530 | DARWIN | MONCAYO | SANCHEZ | No | No | VM | R | 01:31:09 |
11 | 516 | FRANCESC | CATALÀ | ROCA | No | Sí | VM | R | 01:31:12 |
12 | 527 | VICTOR | MANZÚ | FERREYRA | No | No | VM | R | 01:31:16 |
13 | 521 | JOSÉ ANTONIO | GALERA | RUBIO | No | No | VM | R | 01:31:17 |
14 | 517 | TONI | ESCARRÉ | ARROYO | No | No | VM | R | 01:33:59 |
15 | 518 | XAVI | FERRE | BLASCO | No | No | VM | R | 01:37:49 |
16 | 531 | JOSEP MARIA | MONTALÀ | RIBÉ | No | No | VM | R | 01:51:33 |
17 | 515 | JOAN | CASTELLS | FERRE | No | No | VM | R | 02:08:07 |
18 | 526 | MARC | MANRESA | ESTEVE | No | No | VM | R | 02:08:08 |
19 | 542 | DAVID | SOLE | OLLE | No | No | VM | R | 02:08:10 |
Súper veterà femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Súper veterà masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 541 | FRANCISCO | SIERRA | OCHOA | No | No | SVM | R | 01:37:09 |
2 | 519 | PACO | FISICO | PEREZ | No | No | SVM | R | 01:40:10 |
Caminants
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 74 | SALVADOR | FERNANDEZ | PAREJO | No | No | SVM | C | 01:46:53 |
2 | 76 | VICENÇ | FIGUERAS | TERUEL | No | No | SVM | C | 01:50:14 |
3 | 121 | JORDI | ALBINO | RAMIREZ | No | No | SM | C | 01:50:17 |
4 | 107 | JOAN | POTAO | CONSTANTI | No | Sí | SVM | C | 01:50:41 |
5 | 42 | JOSEP M. | BARBERÀ | FONS | No | Sí | SVM | C | 01:51:08 |
6 | 116 | MONTSE | ROLLIZO | HERAS | No | No | VF | C | 01:51:15 |
7 | 71 | PERE JOAN | DALMAU | OLIVA | No | No | SVM | C | 01:51:57 |
8 | 97 | PEP | MESTRE | PLANA | No | No | VM | C | 01:58:40 |
9 | 55 | PRÒSPER | BATET | CAVALLÉ | No | Sí | VM | C | 01:59:10 |
10 | 75 | JÚLIA | FIGUERAS | AMORÓS | No | No | SF | C | 02:01:14 |
11 | 96 | EGUZ | MEDINA | MEDNEZ | No | No | SF | C | 02:01:26 |
12 | 106 | BENET | PLUVINET | SOLA | Sí | No | VM | C | 02:01:56 |
13 | 111 | JOAN JOSEP | RAVENTÓS | CORAL | No | Sí | SVM | C | 02:02:03 |
14 | 84 | SILVIA | GIRO | GUASCH | No | No | SVF | C | 02:02:07 |
15 | 78 | CARLES | GALOFRÉ | SAUMELL | No | No | VM | C | 02:04:42 |
16 | 112 | JOAN | RECASENS | GÜELL | No | No | VM | C | 02:04:59 |
17 | 81 | JOAN | GASULL | CANELA | Sí | No | SVM | C | 02:05:14 |
18 | 103 | ENRIC | NOGUÉS | FARRÉ | Sí | Sí | SVM | C | 02:05:15 |
19 | 62 | DOLORS | BOVÉ | MERCADÉ | No | No | SVF | C | 02:05:26 |
20 | 423 | CARME | SANGÜESA | PONS | No | No | SF | C | 02:06:12 |
21 | 114 | Mª. ASSUMPCIÓ | RIBÉ | CANELA | No | No | VF | C | 02:07:53 |
22 | 99 | FRANCESC | MOLINOS | PONS | No | No | VM | C | 02:07:56 |
23 | 108 | XAVI | PUJOL | PARERA | No | Sí | VM | C | 02:08:07 |
24 | 92 | MÍRIAM | MARCOS | GIMENO | No | No | VF | C | 02:08:10 |
25 | 91 | GEMMA | MARCOS | GIMENO | No | No | VF | C | 02:08:13 |
26 | 491 | JORDI | TOUS | ROVIRA | No | No | VM | C | 02:10:31 |
27 | 110 | JERAR | RALUY | MAGRINYA | No | No | VM | C | 02:10:47 |
28 | 118 | CONCEPCIÓ | ROVIRA | MASAGUÉ | Sí | Sí | SVF | C | 02:10:49 |
29 | 88 | ACENSION | JIMENEZ | PARRA | Sí | Sí | SVF | C | 02:10:51 |
30 | 64 | MANUELA | CALDERAY | RODRIGUEZ | No | No | VF | C | 02:12:02 |
31 | 87 | ALBERTO | GUTIERREZ | RAMIREZ | No | No | SM | C | 02:12:03 |
32 | 68 | MANUELA | CALVO | CALDERAY | No | No | SF | C | 02:12:09 |
33 | 102 | MAITE | MURILLO | GALIMANY | No | No | SF | C | 02:12:13 |
34 | 445 | WIGBERT | SERRA | CLOLS | No | No | VM | C | 02:12:15 |
35 | 100 | TERESA | MONTCUSÍ | ROVIRA | No | No | VF | C | 02:12:19 |
36 | 120 | JOAN | SALCEDO | MARTÍN | No | Sí | VM | C | 02:12:21 |
37 | 72 | DANIEL | DEL MORAL | ZAMORA | No | No | SM | C | 02:15:19 |
38 | 105 | IBAN | OMELLA | AZNAR | No | No | VM | C | 02:15:39 |
39 | 7 | ANDER | ALCALA | ALCALA | No | No | SM | C | 02:18:16 |
40 | 119 | LLEONARD | RUIZ | ROMERO | No | No | SVM | C | 02:19:25 |
41 | 113 | MARIA DOLORS | REVELLES | ARANEGA | No | No | SVF | C | 02:19:33 |
42 | 85 | PILAR | GONZALEZ | MORENO | Sí | Sí | VF | C | 02:21:22 |
43 | 104 | EULÀLIA | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | VF | C | 02:21:25 |
44 | 124 | ARNAU | ROIG | JOVÉ | No | No | null | C | 02:22:25 |
45 | 123 | JORDI | RUBIO | ALMUDÉVAR | No | Sí | SVM | C | 02:22:38 |
46 | 51 | IKER | BARRIOS | MEDINA | No | No | JM | C | 02:23:15 |
47 | 115 | MARGA | ROGER | ANDREU | No | No | VF | C | 02:25:38 |
48 | 90 | JOSEP M. | MANRESA | FERRATER | Sí | No | SVM | C | 02:25:54 |
49 | 122 | MARIA PILAR | TORRIJOS | PLANA | Sí | Sí | SVF | C | 02:31:12 |
50 | 48 | ALEIX | BARRIOS | MEDINA | No | No | JM | C | 02:39:42 |
51 | 101 | DÚNIA | MORENO | MARTÍNEZ | No | No | JF | C | 02:39:51 |
52 | 94 | SUSANNA | MARTINEZ | PRIETO | No | No | VF | C | 02:40:34 |
53 | 95 | JUDIT | MEDINA | ESTEPA | No | No | SF | C | 02:40:36 |
54 | 73 | JORDI | DOMENECH | GONZALEZ | Sí | No | SM | C | 02:53:49 |