Classificacions de la 32a Pujada a Miramar
Darrera actualització: Sun Jun 09 17:30:27 CEST 2013
General
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 91 | Robert | Budai | null | No | No | SM | R | 00:53:00 |
2 | 67 | MIKEL | BESORA | SUSAÑO | Sí | Sí | SM | R | 00:55:13 |
3 | 189 | XAVI | PRIM | CUSIDO | Sí | Sí | VM | R | 00:55:47 |
4 | 158 | ALBERT | MARSAL | VINADÉ | Sí | No | SM | R | 00:56:17 |
5 | 152 | ferran | lopez | alcaraz | No | No | SM | R | 00:56:36 |
6 | 42 | EDUARD | BARRIOS | SOLSONA | Sí | Sí | SM | R | 00:57:19 |
7 | 228 | Jordi | Arbós | Palau | No | No | SM | R | 00:58:06 |
8 | 341 | VICTOR | De santos | Marin | No | Sí | SM | R | 00:58:39 |
9 | 165 | ENRIC | MENERO | FERRÉ | No | No | SM | R | 00:58:40 |
10 | 199 | EUGENI | ROVIRA | BORONAT | No | No | SM | R | 00:58:47 |
11 | 209 | OSCAR | SOLÉ | GRANADOS | No | No | SM | R | 00:58:48 |
12 | 144 | OCTAVI | FOSSAS | BATLLE | Sí | Sí | SM | R | 00:59:03 |
13 | 182 | Joan | Pijuan | Pardell | No | Sí | SM | R | 00:59:38 |
14 | 223 | JESÚS | SÁNCHEZ | AGUILAR | No | No | SM | R | 00:59:46 |
15 | 212 | SERGI | TOUS | ROVIRA | Sí | Sí | SM | R | 01:00:25 |
16 | 187 | DAVID | PORRAS | MELÉNDEZ | No | No | SM | R | 01:00:44 |
17 | 225 | RAÚL | MARTÍNEZ | RUBIÓ | Sí | Sí | SM | R | 01:00:52 |
18 | 177 | manuel | omaña | espinosa | No | No | SM | R | 01:01:14 |
19 | 222 | Sergi | Fontanillas | Serra | No | No | VM | R | 01:01:20 |
20 | 141 | FERNANDO | FLORES | MONTES | No | Sí | VM | R | 01:01:27 |
21 | 164 | FIDEL | MELÉNDEZ | PINTOR | No | No | SM | R | 01:01:45 |
22 | 336 | Joan | Dalmau | San Nicolas | No | No | SM | R | 01:02:26 |
23 | 148 | ALBERT | GIRON | LLESERA | No | Sí | SM | R | 01:02:39 |
24 | 156 | LLATZER | MAGRIÑA | ANDREU | Sí | Sí | SM | R | 01:02:43 |
25 | 173 | MIQUEL | MONTÉS | NAVARRO | No | Sí | SM | R | 01:02:45 |
26 | 206 | ISMAEL | SANS | MERINO | No | No | SM | R | 01:03:04 |
27 | 146 | ALBERT | GENSANA | SENDER | No | No | SM | R | 01:03:09 |
28 | 190 | JORDI | PROS | MERCADE | No | No | SM | R | 01:03:23 |
29 | 220 | Joan | Martí | Montserrat | No | No | SM | R | 01:04:00 |
30 | 76 | IGNASI | BOLTÀ | MASGRAU | No | Sí | VM | R | 01:04:13 |
31 | 116 | SERGI | CANALDAS | MILAN | No | Sí | VM | R | 01:04:16 |
32 | 224 | Francesc | Guasch | Figuerola | No | No | VM | R | 01:04:19 |
33 | 142 | GUIU | FONTS | ANGLES | Sí | Sí | JM | R | 01:04:32 |
34 | 17 | JOAN | ANDREU | CATALÀ | No | No | VM | R | 01:04:36 |
35 | 153 | raul | lopez | buisan | No | No | VM | R | 01:04:42 |
36 | 202 | PILAR | RUS | GARCIA | Sí | No | SF | R | 01:04:43 |
37 | 208 | JOAN | SOLÉ | FIGUEROLA | No | No | SM | R | 01:05:01 |
38 | 227 | Jordi | Güell | Pujazón | Sí | Sí | SM | R | 01:05:02 |
39 | 175 | JAUME | OLLÉ | GILABERT | No | No | VM | R | 01:05:36 |
40 | 151 | JOSEP | JANÉ | VALLVEY | Sí | Sí | VM | R | 01:06:05 |
41 | 114 | VICENÇ | BUÑUEL | GUAL | No | No | VM | R | 01:06:06 |
42 | 210 | Jordi | Solé | Granados | No | No | SM | R | 01:06:17 |
43 | 178 | DAVID | ORDPINELL | SUGRAÑES | Sí | No | SM | R | 01:06:19 |
44 | 359 | david | delgado | parejo | No | No | SM | R | 01:07:12 |
45 | 150 | Andreu | Guasch | Guinovart | No | No | SM | R | 01:08:12 |
46 | 155 | Aleix | Magriña | Andreu | Sí | Sí | SM | R | 01:08:13 |
47 | 203 | HECTOR | SALINAS | MARTINEZ | No | No | SM | R | 01:08:37 |
48 | 179 | Josep maria | Orpinell | Sugrañes | No | No | VM | R | 01:08:52 |
49 | 160 | PEP | MARTÍ | SERRA | No | No | VM | R | 01:09:19 |
50 | 219 | Manel | Romero | Mora | Sí | Sí | VM | R | 01:09:21 |
51 | 136 | Cristina | Fargas | Padreny | No | No | SF | R | 01:09:29 |
52 | 2 | Josep Maria | Abellà | Tous | No | No | SM | R | 01:09:31 |
53 | 213 | OSCAR | VELASCO | AIS | No | No | SM | R | 01:10:07 |
54 | 154 | Alex | Lopez | Sarabia | No | No | SM | R | 01:10:10 |
55 | 12 | Jordi | Álvarez | Fuentefria | No | No | SM | R | 01:10:17 |
56 | 139 | POL | FIGUEROLA | GATELL | No | Sí | JM | R | 01:10:22 |
57 | 54 | Marta | Batalla | Trilla | No | No | VF | R | 01:10:33 |
58 | 163 | UNAI | MARTÍNEZ | ROBERT | No | No | JM | R | 01:10:45 |
59 | 31 | xavier | ardil | josa | No | No | SM | R | 01:10:59 |
60 | 168 | Joaquim | Miquel | Plana | No | No | SM | R | 01:11:18 |
61 | 198 | Maira | Ros | Royo | No | Sí | SF | R | 01:11:30 |
62 | 279 | JORDI | COMPANY | PAMIES | No | No | SM | R | 01:12:35 |
63 | 33 | Marc | Àvila | Tassias | No | No | SM | R | 01:12:40 |
64 | 41 | PERE | BARBERÀ | MARTÍNEZ | No | No | VM | R | 01:12:43 |
65 | 143 | NURI | FORTUNY | PALAU | Sí | Sí | VF | R | 01:12:48 |
66 | 159 | MONTSE | MARTÍ | FIGUEROLA | No | No | SF | R | 01:12:50 |
67 | 138 | Xavi | Ferré | Blasco | No | No | VM | R | 01:13:17 |
68 | 137 | JORDI | FERRÉ | BLASCO | No | No | VM | R | 01:13:18 |
69 | 229 | Robert | Ferrando | Bergadá | No | No | SVM | R | 01:13:29 |
70 | 117 | DIEGO | CAÑAMERO | QUIRÓS | No | Sí | VM | R | 01:13:37 |
71 | 184 | MANEL | PINILLA | RECASENS | No | No | SM | R | 01:14:04 |
72 | 180 | JOAN | PÀMIES | GÜELL | No | No | VM | R | 01:14:05 |
73 | 191 | Alberto | Ramon | Santamarina | No | No | SM | R | 01:14:07 |
74 | 46 | SEBASTIA | BARRIOS | SOLSONA | Sí | No | SM | R | 01:14:27 |
75 | 217 | Francesc | Recasens | Mestre | No | No | SM | R | 01:14:35 |
76 | 169 | MARC | MIRALLES | MELET | No | No | SM | R | 01:14:36 |
77 | 75 | David | Boltà | Masgrau | No | No | VM | R | 01:14:48 |
78 | 118 | ALBERT | CAÑAS | GONZALEZ | Sí | Sí | VM | R | 01:14:49 |
79 | 140 | PACO | FÍSICO | PEREZ | No | No | SVM | R | 01:15:15 |
80 | 185 | ROBERT | PONS | BRUFAU | No | No | VM | R | 01:15:16 |
81 | 193 | EDGAR | RODON | FERRER | No | No | JM | R | 01:15:21 |
82 | 195 | josep maria | roigé | sans | No | Sí | SVM | R | 01:15:32 |
83 | 83 | MAR | BONET | GILS | No | No | VF | R | 01:15:41 |
84 | 145 | jose antonio | galera | rubio | No | No | SM | R | 01:15:47 |
85 | 133 | Ismael | Delgado | Parejo | No | No | SM | R | 01:15:48 |
86 | 215 | ALAN | VIVES | INVERNON | No | No | SM | R | 01:16:16 |
87 | 214 | RAMON | VIVES | CRUSELLS | No | No | VM | R | 01:16:43 |
88 | 200 | JESÚS | ROVIRA | SANAHUJA | No | Sí | VM | R | 01:17:30 |
89 | 204 | CARME | SALVAT | ARMENGOL | No | Sí | VF | R | 01:17:31 |
90 | 53 | DIDAC | BARRIOSQ | SOLSONA | No | No | SM | R | 01:17:50 |
91 | 167 | EUSEBIO | MIÑARRO | GONZALEZ | No | No | VM | R | 01:17:54 |
92 | 40 | ENRIC | BABOT | BORRAS | No | No | VM | R | 01:18:08 |
93 | 135 | Toni | Escarré | Arroyo | No | No | SM | R | 01:18:23 |
94 | 221 | Jose Antonio | Fragoso | Morales | No | No | VM | R | 01:18:43 |
95 | 120 | STEPHEN N. | CHARLES | null | No | No | SVM | R | 01:18:53 |
96 | 176 | Albert | Ollé | Miró | No | No | SM | R | 01:19:07 |
97 | 294 | Roger | Company | Pàmies | No | No | SM | R | 01:19:10 |
98 | 211 | JOSEP MARIA | TOMÀS | BOQUÉ | No | No | VM | R | 01:19:12 |
99 | 207 | Sergi | Serramià | Fàbregas | No | No | SM | R | 01:19:39 |
100 | 216 | xavier | vives | pi | No | No | VM | R | 01:19:49 |
101 | 188 | JOAN | POTAU | CONSTANTÍ | No | No | SVM | R | 01:20:05 |
102 | 166 | PEP | MESTRE | PLANA | No | No | VM | R | 01:20:08 |
103 | 226 | Gonçal | Casany | de Fez | No | No | VM | R | 01:21:07 |
104 | 161 | Francesc | Martinell | Urgell | No | Sí | SM | R | 01:21:57 |
105 | 194 | CARLES | RODÓN | MALLORQUÍ | Sí | No | VM | R | 01:22:02 |
106 | 162 | ALBERT | MARTÍNEZ | ISERN | No | No | VM | R | 01:22:27 |
107 | 192 | MARIBEL | ROBERT | FERRÉ | No | No | VF | R | 01:22:34 |
108 | 90 | Jose Antonio | Bravo | null | No | No | SM | R | 01:22:35 |
109 | 134 | MÀRIUS | DOMINGO | DE PEDRO | Sí | Sí | VM | R | 01:23:12 |
110 | 171 | JORDI | MONTALÀ | RIBÉ | No | Sí | VM | R | 01:24:09 |
111 | 5 | JORDI | ALBINO | RAMÍREZ | No | No | SM | R | 01:24:10 |
112 | 172 | JOSEP MARIA | MONTALÀ | RIBÉ | No | No | VM | R | 01:24:44 |
113 | 196 | ALBERT | ROMÁN | BARCELÓ | No | No | SM | R | 01:29:35 |
114 | 205 | Josep M | Salvat | Aubia | No | No | SM | R | 01:29:44 |
115 | 174 | CARLES | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | VM | R | 01:29:51 |
116 | 170 | DOMINGO | MOLINA | MARIN | No | No | SVM | R | 01:31:47 |
117 | 4 | Montserrat | Alari | Torelló | No | No | SF | R | 01:33:23 |
118 | 197 | XAVIER | ROMÁN | BARCELÓ | No | No | SM | R | 01:34:40 |
119 | 201 | Alex | Ruiz | Lobato | No | No | SM | R | 01:36:44 |
120 | 88 | DOLORS | BOVÉ | MERCADÉ | No | No | SVF | R | 01:37:25 |
121 | 231 | Lluís | Mestre | Mestre | No | No | SM | R | 01:38:07 |
122 | 230 | Núria | Calaf | Veciana | No | No | SF | R | 01:38:09 |
123 | 181 | ANA | PEREZ | ROMERO | Sí | Sí | VF | R | 01:40:37 |
124 | 593 | RAMON | ROMERO | DEL REY | No | No | SM | C | 01:44:32 |
125 | 585 | RAMOM | RIPOLL | GAYAN | Sí | No | SVM | C | 01:47:38 |
126 | 536 | JOAN | GASULL | CANELA | Sí | No | SVM | C | 01:47:49 |
127 | 614 | Daniel | Zaplana | Macias | No | No | SM | C | 01:48:08 |
128 | 609 | Raquel | Valiente | Quirós | No | No | SF | C | 01:48:29 |
129 | 588 | PERE JOAN | RODÓN | MALLORQUÍ | No | No | VM | C | 01:49:24 |
130 | 626 | José Antonio | Belinchón | Espada | No | No | VM | C | 01:50:23 |
131 | 624 | Raïm | Bayés | Mayné | No | No | JM | C | 01:50:26 |
132 | 549 | FRANCESC | MADURELL | ARGEMÍ | No | No | VM | C | 01:50:37 |
133 | 606 | FELIPE | TENO | OLLERO | No | No | VM | C | 01:50:38 |
134 | 604 | Xavier | Sendra | Gomez | No | No | VM | C | 01:51:00 |
135 | 575 | XAVI | PERIS | ROCA | No | No | JM | C | 01:51:18 |
136 | 622 | Samuel | Piñas | Cabello | No | No | JM | C | 01:51:20 |
137 | 576 | BENET | PLUVINET | SOLÁ | Sí | No | VM | C | 01:51:31 |
138 | 582 | Manel | RAMON | SANTAMARINA | No | No | VM | C | 01:51:45 |
139 | 625 | Mònica | Serrano | Cuenca | No | No | VF | C | 01:52:06 |
140 | 552 | Pedro | Martin | BenaVENT | No | No | SVM | C | 01:53:49 |
141 | 543 | FRANCESC | GÜELL | MAGRIÑA | No | No | VM | C | 01:53:51 |
142 | 546 | MONTSERRAT | INVERNON | DOMINGO | No | No | VF | C | 01:53:53 |
143 | 594 | CONCEPCIÓ | ROVIRA | MASAGUÉ | Sí | No | SVF | C | 01:53:54 |
144 | 607 | JORDI | TOUS | ROVIRA | Sí | No | SM | C | 01:53:55 |
145 | 621 | Josep | Piñas | Vázquez | Sí | Sí | VM | C | 01:55:07 |
146 | 580 | Maria Rosa | PUIG | MURTRO | No | No | SF | C | 01:55:42 |
147 | 548 | Rosa M. | Llagostera | Domingo | No | No | SVF | C | 01:56:01 |
148 | 586 | Jordi | Ripoll | Llagostera | No | Sí | SM | C | 01:56:02 |
149 | 526 | VICENÇ | FIGUERES | TERUEL | Sí | No | VM | C | 01:56:06 |
150 | 513 | JOAN | BATET | GUASCH | No | Sí | SVM | C | 01:57:28 |
151 | 610 | FRANCESC | VALLES | SERRA | No | No | VM | C | 01:57:47 |
152 | 569 | MONTSERRAT | OLLER | SOLE | Sí | No | VF | C | 01:57:58 |
153 | 587 | ROSA MARIA | RIUS | BARO | No | Sí | SVF | C | 01:58:00 |
154 | 595 | BERTA | ROVIRA | ROIG | No | No | VF | C | 01:58:09 |
155 | 516 | FRANESC | CARDONA | ALVAREZ | No | No | SM | C | 01:58:13 |
156 | 561 | DANIEL | MUÑOZ | RIUS | Sí | Sí | VM | C | 02:01:23 |
157 | 529 | Francesc | Gallart | Olivé | No | No | JM | C | 02:01:24 |
158 | 623 | Salut | Mayné | García | No | No | VF | C | 02:02:02 |
159 | 510 | Josep M. | Barberà | Fons | No | No | VM | C | 02:03:54 |
160 | 507 | TOMAS | AZNAR | GRACIA | No | No | SVM | C | 02:04:10 |
161 | 537 | SILVIA | GIRO | GUASCH | No | No | VF | C | 02:04:18 |
162 | 627 | Marina | Mestre | Giró | No | No | JF | C | 02:04:19 |
163 | 514 | ROSA MARIA | BLANCO | GARCIA | No | No | VF | C | 02:04:54 |
164 | 596 | JORDI | RUBIO | ALMUDÉVAR | No | Sí | VM | C | 02:05:24 |
165 | 567 | JORDI | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | SVM | C | 02:05:25 |
166 | 559 | Núria | Muchaman | Arce | No | No | SF | C | 02:05:27 |
167 | 532 | Erica | Garcia | Arce | No | No | SF | C | 02:05:28 |
168 | 524 | ANNA | FAJARDO | FARRE | No | No | SF | C | 02:05:53 |
169 | 530 | JORDI | GALOFRÉ | SAUMELL | No | No | VM | C | 02:05:57 |
170 | 618 | JOSEP M. | BERGADÀ | CERDÀ | No | Sí | VM | C | 02:05:58 |
171 | 541 | DOLORS | GRAS | MULLERAT | No | No | VF | C | 02:06:01 |
172 | 534 | Ivette | Garcia | Secall | No | No | SF | C | 02:06:03 |
173 | 522 | Roger | Contijoch | Zaplana | No | No | SM | C | 02:06:29 |
174 | 573 | JORDI | PERIS | GOMA | No | No | VM | C | 02:06:47 |
175 | 581 | GERARD | RALUY | MAGRIÑÀ | No | No | SM | C | 02:07:35 |
176 | 551 | JOSEP M. | MANRESA | FERRATER | Sí | No | SVM | C | 02:08:03 |
177 | 620 | LLUÍS | BONET | CASANOVA | Sí | No | SVM | C | 02:08:05 |
178 | 531 | Francesc | Gamez | Alari | No | No | SM | C | 02:08:58 |
179 | 555 | Eva | Mila | Ral | No | No | JF | C | 02:09:00 |
180 | 527 | Irene | Fisico | Bové | No | No | SF | C | 02:09:01 |
181 | 563 | LLUIS | NADAL | DURAN | No | No | VM | C | 02:09:26 |
182 | 509 | Montse | Badia | Cabrera | No | No | VF | C | 02:09:49 |
183 | 538 | Yolanda | Gomez | Gimenez | No | No | SF | C | 02:09:51 |
184 | 539 | FUENSANTA | GONZALEZ | CERVANTES | No | No | VF | C | 02:10:04 |
185 | 615 | Josep | Barberà | García | No | No | SVM | C | 02:10:34 |
186 | 578 | XAVIER | PRATS | FISICO | No | No | JM | C | 02:10:45 |
187 | 579 | VÍCTOR | PRATS | SOLÉ | No | No | VM | C | 02:11:21 |
188 | 566 | LAIA | OLIVÉ | OLLE | No | No | SF | C | 02:11:23 |
189 | 545 | MOISES | HOMS | VERA | No | No | SM | C | 02:11:52 |
190 | 504 | TERE | ALVAREZ | GARCIA | No | No | SF | C | 02:11:53 |
191 | 572 | MERCE | PEGO | BOVE | No | Sí | VF | C | 02:12:24 |
192 | 550 | RAMON | MALLAFRE | SOLE | No | No | SVM | C | 02:12:39 |
193 | 560 | Maria Dolors | Muñoz | Almaero | No | No | VF | C | 02:14:03 |
194 | 592 | Isabel | Romero | Beteta | No | No | VF | C | 02:14:08 |
195 | 570 | MARIBEL | PACHECO | GARCIA | No | Sí | VM | C | 02:14:13 |
196 | 591 | Sergi | Roig | Dalmau | No | No | SM | C | 02:14:48 |
197 | 568 | MONTSERRAT | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | VF | C | 02:15:05 |
198 | 562 | Maite | Murillo | Galimany | No | No | SF | C | 02:15:51 |
199 | 558 | ARIADNA | MONTALÀ | SANAHUJA | No | No | JF | C | 02:17:00 |
200 | 542 | JORDI | GUELL | LEAL | No | No | VM | C | 02:17:01 |
201 | 603 | GUILLEM | SEGARRA | FERRER | No | No | SM | C | 02:17:21 |
202 | 602 | LAIA | SAPERAS | ROLDAN | No | No | SF | C | 02:17:36 |
203 | 599 | SÍLVIA | SALVADÓ | ROLDAN | No | No | SF | C | 02:17:38 |
204 | 597 | Lleonard | Ruiz | Romero | No | No | VM | C | 02:17:49 |
205 | 583 | Maria Dolors | Revelles | Arànega | No | No | VF | C | 02:17:53 |
206 | 503 | ROGER | ALVAREZ | GARCIA | No | No | JM | C | 02:18:07 |
207 | 502 | JOSEP | ALVAREZ | GARCIA | No | No | JM | C | 02:18:13 |
208 | 501 | JOSEP | ALVAREZ | FUENTEFRIA | No | No | VM | C | 02:18:14 |
209 | 617 | Àngela | Mestre | Ibars | No | No | VF | C | 02:18:41 |
210 | 613 | Mateu | Vilar | Capella | No | No | SM | C | 02:18:50 |
211 | 512 | Dolors | Batalla | Saigí | No | No | VF | C | 02:18:51 |
212 | 616 | Josep M. | Armengol | Armengol | No | No | SVM | C | 02:18:52 |
213 | 598 | Patricia | Salavert | Gonzalez | No | No | SF | C | 02:18:54 |
214 | 533 | MONICA | GARCIA | CANO | No | No | SF | C | 02:19:08 |
215 | 571 | Mª ROSA | PADRENY | AGUADE | No | No | SVF | C | 02:19:50 |
216 | 590 | JOAN | RODRÍGUEZ | GIMÉNEZ | No | No | SVM | C | 02:22:15 |
217 | 518 | Francesc | Casanova | Montserrat | Sí | Sí | SVM | C | 02:22:37 |
218 | 547 | ASCENSIÓN | JIMÉNEZ | PARRA | Sí | Sí | SVF | C | 02:23:05 |
219 | 520 | alicia | clols | jove | Sí | No | SVF | C | 02:23:07 |
220 | 629 | Joan | Domínguez | Torvisco | No | No | SVM | C | 02:23:18 |
221 | 535 | SERGI | GASQUE | VILANOVA | No | No | SM | C | 02:23:47 |
222 | 605 | ANNA | SOLE | MATEU | No | No | SF | C | 02:23:50 |
223 | 589 | ALEXANDRA | RODRIGUEZ | JIMENEZ | No | No | SF | C | 02:25:11 |
224 | 521 | Montse | Constanti | Fernandez | No | No | SF | C | 02:25:13 |
225 | 557 | PAU | MONTALÀ | NOLLA | No | No | JM | C | 02:25:14 |
226 | 556 | Anna | Montalà | Nolla | No | No | JF | C | 02:25:16 |
227 | 500 | JOSEFA | ALVAREZ | FUENTEFRIA | No | No | VF | C | 02:27:05 |
228 | 517 | JOSEP MA | CARDONA | CLUA | No | No | SVM | C | 02:27:13 |
229 | 628 | Carme | Solé | Ferré | No | No | SVF | C | 02:31:01 |
230 | 608 | MARIA CARME | TURULL | VILA | Sí | Sí | VF | C | 02:31:52 |
231 | 519 | rosa | civico | costa | No | No | SVF | C | 02:31:53 |
232 | 525 | Laura | Férrez | Fortuny | No | No | SF | C | 02:32:18 |
233 | 505 | Cristina | Arias | Crusells | No | No | SF | C | 02:32:19 |
234 | 508 | Lidia | Aznar | Mendienta | No | No | SF | C | 02:32:21 |
235 | 553 | MIRIAM | MARTINEZ | PRIETO | No | No | SF | C | 02:35:04 |
236 | 630 | Judit | Merina | Estepa | No | No | SF | C | 02:35:27 |
237 | 511 | MERITXELL | BARRIOS | SOLSONA | No | No | SF | C | 02:39:06 |
Júnior Femení
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 627 | Marina | Mestre | Giró | No | No | JF | C | 02:04:19 |
2 | 555 | Eva | Mila | Ral | No | No | JF | C | 02:09:00 |
3 | 558 | ARIADNA | MONTALÀ | SANAHUJA | No | No | JF | C | 02:17:00 |
4 | 556 | Anna | Montalà | Nolla | No | No | JF | C | 02:25:16 |
Júnior Masculí
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 142 | GUIU | FONTS | ANGLES | Sí | Sí | JM | R | 01:04:32 |
2 | 139 | POL | FIGUEROLA | GATELL | No | Sí | JM | R | 01:10:22 |
3 | 163 | UNAI | MARTÍNEZ | ROBERT | No | No | JM | R | 01:10:45 |
4 | 193 | EDGAR | RODON | FERRER | No | No | JM | R | 01:15:21 |
5 | 624 | Raïm | Bayés | Mayné | No | No | JM | C | 01:50:26 |
6 | 575 | XAVI | PERIS | ROCA | No | No | JM | C | 01:51:18 |
7 | 622 | Samuel | Piñas | Cabello | No | No | JM | C | 01:51:20 |
8 | 529 | Francesc | Gallart | Olivé | No | No | JM | C | 02:01:24 |
9 | 578 | XAVIER | PRATS | FISICO | No | No | JM | C | 02:10:45 |
10 | 503 | ROGER | ALVAREZ | GARCIA | No | No | JM | C | 02:18:07 |
11 | 502 | JOSEP | ALVAREZ | GARCIA | No | No | JM | C | 02:18:13 |
12 | 557 | PAU | MONTALÀ | NOLLA | No | No | JM | C | 02:25:14 |
Sènior Femení
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 202 | PILAR | RUS | GARCIA | Sí | No | SF | R | 01:04:43 |
2 | 136 | Cristina | Fargas | Padreny | No | No | SF | R | 01:09:29 |
3 | 198 | Maira | Ros | Royo | No | Sí | SF | R | 01:11:30 |
4 | 159 | MONTSE | MARTÍ | FIGUEROLA | No | No | SF | R | 01:12:50 |
5 | 4 | Montserrat | Alari | Torelló | No | No | SF | R | 01:33:23 |
6 | 230 | Núria | Calaf | Veciana | No | No | SF | R | 01:38:09 |
7 | 609 | Raquel | Valiente | Quirós | No | No | SF | C | 01:48:29 |
8 | 580 | Maria Rosa | PUIG | MURTRO | No | No | SF | C | 01:55:42 |
9 | 559 | Núria | Muchaman | Arce | No | No | SF | C | 02:05:27 |
10 | 532 | Erica | Garcia | Arce | No | No | SF | C | 02:05:28 |
11 | 524 | ANNA | FAJARDO | FARRE | No | No | SF | C | 02:05:53 |
12 | 534 | Ivette | Garcia | Secall | No | No | SF | C | 02:06:03 |
13 | 527 | Irene | Fisico | Bové | No | No | SF | C | 02:09:01 |
14 | 538 | Yolanda | Gomez | Gimenez | No | No | SF | C | 02:09:51 |
15 | 566 | LAIA | OLIVÉ | OLLE | No | No | SF | C | 02:11:23 |
16 | 504 | TERE | ALVAREZ | GARCIA | No | No | SF | C | 02:11:53 |
17 | 562 | Maite | Murillo | Galimany | No | No | SF | C | 02:15:51 |
18 | 602 | LAIA | SAPERAS | ROLDAN | No | No | SF | C | 02:17:36 |
19 | 599 | SÍLVIA | SALVADÓ | ROLDAN | No | No | SF | C | 02:17:38 |
20 | 598 | Patricia | Salavert | Gonzalez | No | No | SF | C | 02:18:54 |
21 | 533 | MONICA | GARCIA | CANO | No | No | SF | C | 02:19:08 |
22 | 605 | ANNA | SOLE | MATEU | No | No | SF | C | 02:23:50 |
23 | 589 | ALEXANDRA | RODRIGUEZ | JIMENEZ | No | No | SF | C | 02:25:11 |
24 | 521 | Montse | Constanti | Fernandez | No | No | SF | C | 02:25:13 |
25 | 525 | Laura | Férrez | Fortuny | No | No | SF | C | 02:32:18 |
26 | 505 | Cristina | Arias | Crusells | No | No | SF | C | 02:32:19 |
27 | 508 | Lidia | Aznar | Mendienta | No | No | SF | C | 02:32:21 |
28 | 553 | MIRIAM | MARTINEZ | PRIETO | No | No | SF | C | 02:35:04 |
29 | 630 | Judit | Merina | Estepa | No | No | SF | C | 02:35:27 |
30 | 511 | MERITXELL | BARRIOS | SOLSONA | No | No | SF | C | 02:39:06 |
Sènior Masculí
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 91 | Robert | Budai | null | No | No | SM | R | 00:53:00 |
2 | 67 | MIKEL | BESORA | SUSAÑO | Sí | Sí | SM | R | 00:55:13 |
3 | 158 | ALBERT | MARSAL | VINADÉ | Sí | No | SM | R | 00:56:17 |
4 | 152 | ferran | lopez | alcaraz | No | No | SM | R | 00:56:36 |
5 | 42 | EDUARD | BARRIOS | SOLSONA | Sí | Sí | SM | R | 00:57:19 |
6 | 228 | Jordi | Arbós | Palau | No | No | SM | R | 00:58:06 |
7 | 341 | VICTOR | De santos | Marin | No | Sí | SM | R | 00:58:39 |
8 | 165 | ENRIC | MENERO | FERRÉ | No | No | SM | R | 00:58:40 |
9 | 199 | EUGENI | ROVIRA | BORONAT | No | No | SM | R | 00:58:47 |
10 | 209 | OSCAR | SOLÉ | GRANADOS | No | No | SM | R | 00:58:48 |
11 | 144 | OCTAVI | FOSSAS | BATLLE | Sí | Sí | SM | R | 00:59:03 |
12 | 182 | Joan | Pijuan | Pardell | No | Sí | SM | R | 00:59:38 |
13 | 223 | JESÚS | SÁNCHEZ | AGUILAR | No | No | SM | R | 00:59:46 |
14 | 212 | SERGI | TOUS | ROVIRA | Sí | Sí | SM | R | 01:00:25 |
15 | 187 | DAVID | PORRAS | MELÉNDEZ | No | No | SM | R | 01:00:44 |
16 | 225 | RAÚL | MARTÍNEZ | RUBIÓ | Sí | Sí | SM | R | 01:00:52 |
17 | 177 | manuel | omaña | espinosa | No | No | SM | R | 01:01:14 |
18 | 164 | FIDEL | MELÉNDEZ | PINTOR | No | No | SM | R | 01:01:45 |
19 | 336 | Joan | Dalmau | San Nicolas | No | No | SM | R | 01:02:26 |
20 | 148 | ALBERT | GIRON | LLESERA | No | Sí | SM | R | 01:02:39 |
21 | 156 | LLATZER | MAGRIÑA | ANDREU | Sí | Sí | SM | R | 01:02:43 |
22 | 173 | MIQUEL | MONTÉS | NAVARRO | No | Sí | SM | R | 01:02:45 |
23 | 206 | ISMAEL | SANS | MERINO | No | No | SM | R | 01:03:04 |
24 | 146 | ALBERT | GENSANA | SENDER | No | No | SM | R | 01:03:09 |
25 | 190 | JORDI | PROS | MERCADE | No | No | SM | R | 01:03:23 |
26 | 220 | Joan | Martí | Montserrat | No | No | SM | R | 01:04:00 |
27 | 208 | JOAN | SOLÉ | FIGUEROLA | No | No | SM | R | 01:05:01 |
28 | 227 | Jordi | Güell | Pujazón | Sí | Sí | SM | R | 01:05:02 |
29 | 210 | Jordi | Solé | Granados | No | No | SM | R | 01:06:17 |
30 | 178 | DAVID | ORDPINELL | SUGRAÑES | Sí | No | SM | R | 01:06:19 |
31 | 359 | david | delgado | parejo | No | No | SM | R | 01:07:12 |
