Classificacions de la 35a Pujada a Miramar
Darrera actualització: Sun Jun 12 10:59:37 CEST 2016
General (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 52 | XAVI | PRIM | CUSIDÓ | Sí | Sí | VM | R | 01:05:59 |
2 | 56 | JESUS | SANCHEZ | AGUILAR | No | No | SM | R | 01:06:21 |
3 | 37 | ALBERT | MARSAL | VINADE | Sí | No | SM | R | 01:06:25 |
4 | 67 | JORDI | ARBÓS | PALAU | No | No | SM | R | 01:07:04 |
5 | 61 | JOAN | TURNE | SOLA | No | No | VM | R | 01:07:29 |
6 | 20 | VICTOR | DE SANTOS | MARIN | No | Sí | SM | R | 01:08:25 |
7 | 63 | EUSEBI | VIDAL | MELGOSA | No | No | SM | R | 01:10:08 |
8 | 66 | MARC | TODA | VERICAT | No | Sí | SM | R | 01:12:21 |
9 | 36 | JOAN | MARINÉ | PROENZA | No | No | SM | R | 01:12:22 |
10 | 50 | DAVID | PORRAS | MELENDEZ | No | Sí | SM | R | 01:13:47 |
11 | 23 | JOSEP | FERRER | RIERA | No | Sí | SM | R | 01:14:11 |
12 | 1 | JOAN | AGUADE | LLORCA | No | No | VM | R | 01:15:00 |
13 | 34 | LLÀTZER | MAGRIÑÀ | ANDREU | Sí | Sí | SM | R | 01:17:53 |
14 | 4 | ANTON | AUBIA | OLLÉ | No | No | VM | R | 01:18:10 |
15 | 26 | JOSÉ ANTONIO | GALERA | RUBIO | No | No | SM | R | 01:18:13 |
16 | 28 | GERARD | GARCIA | CAMENFORTE | No | No | SM | R | 01:18:45 |
17 | 10 | NATXO | BOLTA | MASGRAU | No | Sí | VM | R | 01:19:12 |
18 | 58 | JORDI | SERRATS | CAPDEVILA | No | No | SM | R | 01:19:36 |
19 | 47 | RAÜL | PÉREZ | VALIENTE | No | No | SM | R | 01:20:39 |
20 | 3 | JOAN | ANDREU | CATALA | No | No | VM | R | 01:20:49 |
21 | 46 | SILVER | PÉREZ | PEÑARROYA | No | No | VM | R | 01:21:53 |
22 | 44 | JAUME | OLLÉ | GILABERT | No | No | VM | R | 01:22:29 |
23 | 30 | MARC | GUASCH | FERRANDO | No | No | SM | R | 01:22:32 |
24 | 54 | JOAN | PUJOL | DUARRI | No | No | SM | R | 01:23:26 |
25 | 32 | RAÜL | JIMÉNEZ | DE LOS SANTOS | No | No | VM | R | 01:23:51 |
26 | 19 | JOSEP | CORRALES | SOJO | No | No | VM | R | 01:25:19 |
27 | 16 | FRANCESC | CATALÀ | ROCA | No | Sí | VM | R | 01:25:23 |
28 | 22 | XAVI | FERRE | BLASCO | No | No | VM | R | 01:26:27 |
29 | 24 | ALFONS | FIGUEROLA | GALLART | No | No | SM | R | 01:27:00 |
30 | 17 | SERGI | CEBRIAN | MENCHON | No | No | SM | R | 01:28:20 |
31 | 29 | JORDI | GINÉ | MARCH | No | Sí | SM | R | 01:29:22 |
32 | 31 | SALVADOR | IBAÑEZ | | No | Sí | VM | R | 01:30:36 |
33 | 13 | ALBERT | CAÑAS | GONZALEZ | No | Sí | VM | R | 01:30:44 |
34 | 21 | TONI | ESCARRÉ | ARROYO | No | No | SM | R | 01:31:09 |
35 | 14 | JOAN | CARTANYÀ | MARTÍ | No | Sí | SVM | R | 01:31:21 |
36 | 65 | XAVIER | VIVES | PI | No | Sí | VM | R | 01:31:23 |
37 | 33 | EVA | JURADO | CORTÉS | No | Sí | SF | R | 01:31:44 |
38 | 5 | MARC | AVILA | TASIAS | No | No | SM | R | 01:32:15 |
39 | 35 | JORDI | MARGINET | ROBAS | No | No | SM | R | 01:32:29 |
40 | 25 | PACO | FISICO | PEREZ | No | No | SVM | R | 01:32:45 |
41 | 49 | MAITE | PLANA | BONET | No | No | SF | R | 01:33:05 |
42 | 60 | JOSEP MARIA | TOMÀS | BOQUÉ | No | No | VM | R | 01:33:31 |
43 | 2 | RAUL | ALCAINA | LEIVA | No | No | SM | R | 01:34:56 |
44 | 53 | ALBERT | OLLÉ | MIRÓ | No | No | SM | R | 01:35:05 |
45 | 18 | ROGER | COMPANY | PÀMIES | No | No | SM | R | 01:35:32 |
46 | 11 | MAR | BONET | GILS | No | No | VF | R | 01:35:50 |
47 | 27 | FRANCESC | GAMEZ | ALARI | No | No | SM | R | 01:35:55 |
48 | 39 | JOSE ANTONIO | MELGOSA | MUNGUIA | No | No | VM | R | 01:36:13 |
49 | 59 | FELIPE | TENO | OLLERO | No | No | VM | R | 01:36:58 |
50 | 40 | EUSEBIO | MIÑARRO | GONZALEZ | No | No | SVM | R | 01:39:05 |
51 | 8 | SERGI | BATALLA | MARTÍNEZ | No | No | VM | R | 01:41:39 |
52 | 15 | JORDI | CASADO | CABEZAS | No | No | SM | R | 01:43:20 |
53 | 41 | JOSEP MARIA | MONTALÀ | RIBÉ | No | No | VM | R | 01:46:35 |
54 | 12 | MARIA JOSE | CAÑAMERO | QUIROS | No | No | VF | R | 01:47:27 |
55 | 38 | JOAN | MARTIN | TORRES | No | No | VM | R | 01:47:48 |
56 | 43 | CARLES | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | VM | R | 01:59:17 |
57 | 45 | ANA | PEREZ | ROMERO | No | Sí | VF | R | 02:13:50 |
Júnior femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Júnior masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Sènior femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 33 | EVA | JURADO | CORTÉS | No | Sí | SF | R | 01:31:44 |
2 | 49 | MAITE | PLANA | BONET | No | No | SF | R | 01:33:05 |
Sènior masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 56 | JESUS | SANCHEZ | AGUILAR | No | No | SM | R | 01:06:21 |
2 | 37 | ALBERT | MARSAL | VINADE | Sí | No | SM | R | 01:06:25 |
3 | 67 | JORDI | ARBÓS | PALAU | No | No | SM | R | 01:07:04 |
4 | 20 | VICTOR | DE SANTOS | MARIN | No | Sí | SM | R | 01:08:25 |
5 | 63 | EUSEBI | VIDAL | MELGOSA | No | No | SM | R | 01:10:08 |
6 | 66 | MARC | TODA | VERICAT | No | Sí | SM | R | 01:12:21 |
7 | 36 | JOAN | MARINÉ | PROENZA | No | No | SM | R | 01:12:22 |
8 | 50 | DAVID | PORRAS | MELENDEZ | No | Sí | SM | R | 01:13:47 |
9 | 23 | JOSEP | FERRER | RIERA | No | Sí | SM | R | 01:14:11 |
10 | 34 | LLÀTZER | MAGRIÑÀ | ANDREU | Sí | Sí | SM | R | 01:17:53 |
11 | 26 | JOSÉ ANTONIO | GALERA | RUBIO | No | No | SM | R | 01:18:13 |
12 | 28 | GERARD | GARCIA | CAMENFORTE | No | No | SM | R | 01:18:45 |
13 | 58 | JORDI | SERRATS | CAPDEVILA | No | No | SM | R | 01:19:36 |
14 | 47 | RAÜL | PÉREZ | VALIENTE | No | No | SM | R | 01:20:39 |
15 | 30 | MARC | GUASCH | FERRANDO | No | No | SM | R | 01:22:32 |
16 | 54 | JOAN | PUJOL | DUARRI | No | No | SM | R | 01:23:26 |
17 | 24 | ALFONS | FIGUEROLA | GALLART | No | No | SM | R | 01:27:00 |
18 | 17 | SERGI | CEBRIAN | MENCHON | No | No | SM | R | 01:28:20 |
19 | 29 | JORDI | GINÉ | MARCH | No | Sí | SM | R | 01:29:22 |
20 | 21 | TONI | ESCARRÉ | ARROYO | No | No | SM | R | 01:31:09 |
21 | 5 | MARC | AVILA | TASIAS | No | No | SM | R | 01:32:15 |
22 | 35 | JORDI | MARGINET | ROBAS | No | No | SM | R | 01:32:29 |
23 | 2 | RAUL | ALCAINA | LEIVA | No | No | SM | R | 01:34:56 |
24 | 53 | ALBERT | OLLÉ | MIRÓ | No | No | SM | R | 01:35:05 |
25 | 18 | ROGER | COMPANY | PÀMIES | No | No | SM | R | 01:35:32 |
26 | 27 | FRANCESC | GAMEZ | ALARI | No | No | SM | R | 01:35:55 |
27 | 15 | JORDI | CASADO | CABEZAS | No | No | SM | R | 01:43:20 |
Veterà femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 11 | MAR | BONET | GILS | No | No | VF | R | 01:35:50 |
2 | 12 | MARIA JOSE | CAÑAMERO | QUIROS | No | No | VF | R | 01:47:27 |
3 | 45 | ANA | PEREZ | ROMERO | No | Sí | VF | R | 02:13:50 |
Veterà masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 52 | XAVI | PRIM | CUSIDÓ | Sí | Sí | VM | R | 01:05:59 |
2 | 61 | JOAN | TURNE | SOLA | No | No | VM | R | 01:07:29 |
3 | 1 | JOAN | AGUADE | LLORCA | No | No | VM | R | 01:15:00 |
4 | 4 | ANTON | AUBIA | OLLÉ | No | No | VM | R | 01:18:10 |
5 | 10 | NATXO | BOLTA | MASGRAU | No | Sí | VM | R | 01:19:12 |
6 | 3 | JOAN | ANDREU | CATALA | No | No | VM | R | 01:20:49 |
7 | 46 | SILVER | PÉREZ | PEÑARROYA | No | No | VM | R | 01:21:53 |
8 | 44 | JAUME | OLLÉ | GILABERT | No | No | VM | R | 01:22:29 |
9 | 32 | RAÜL | JIMÉNEZ | DE LOS SANTOS | No | No | VM | R | 01:23:51 |
10 | 19 | JOSEP | CORRALES | SOJO | No | No | VM | R | 01:25:19 |
11 | 16 | FRANCESC | CATALÀ | ROCA | No | Sí | VM | R | 01:25:23 |
12 | 22 | XAVI | FERRE | BLASCO | No | No | VM | R | 01:26:27 |
13 | 31 | SALVADOR | IBAÑEZ | | No | Sí | VM | R | 01:30:36 |
14 | 13 | ALBERT | CAÑAS | GONZALEZ | No | Sí | VM | R | 01:30:44 |
15 | 65 | XAVIER | VIVES | PI | No | Sí | VM | R | 01:31:23 |
16 | 60 | JOSEP MARIA | TOMÀS | BOQUÉ | No | No | VM | R | 01:33:31 |
17 | 39 | JOSE ANTONIO | MELGOSA | MUNGUIA | No | No | VM | R | 01:36:13 |
18 | 59 | FELIPE | TENO | OLLERO | No | No | VM | R | 01:36:58 |
19 | 8 | SERGI | BATALLA | MARTÍNEZ | No | No | VM | R | 01:41:39 |
20 | 41 | JOSEP MARIA | MONTALÀ | RIBÉ | No | No | VM | R | 01:46:35 |
21 | 38 | JOAN | MARTIN | TORRES | No | No | VM | R | 01:47:48 |
22 | 43 | CARLES | OLIVÉ | OLLÉ | No | No | VM | R | 01:59:17 |
Súper veterà femení (corredores)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
Súper veterà masculí (corredors)
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 14 | JOAN | CARTANYÀ | MARTÍ | No | Sí | SVM | R | 01:31:21 |
2 | 25 | PACO | FISICO | PEREZ | No | No | SVM | R | 01:32:45 |
3 | 40 | EUSEBIO | MIÑARRO | GONZALEZ | No | No | SVM | R | 01:39:05 |
Caminants
POS | DORSAL | NOM | PRIMER COGNOM | SEGON COGNOM | SOCI S/M | FEDERAT | CATEGORIA | MODALITAT | TEMPS |
1 | 420 | FRANCISCO | SIERRA | OCHOA | No | No | SVM | C | 01:42:12 |
2 | 411 | FRANCESC | MADURELL | ALGEMÍ | No | No | VM | C | 01:44:45 |
3 | 479 | SALVADOR | FERNANDEZ | PAREJO | No | No | SVM | C | 01:46:15 |
4 | 487 | RAFEL | CABRÉ | RODON | No | No | SVM | C | 01:46:32 |
5 | 446 | JOAN | POTAU | CONSTANTÍ | No | No | SVM | C | 01:46:44 |
6 | 481 | PERE JOAN | DALMAU | OLIVA | No | No | SVM | C | 01:46:49 |
7 | 493 | PRÒSPER | BATET | CAVALLÉ | No | Sí | VM | C | 01:47:56 |
8 | 463 | PEDRO | MARTÍN | BENAVENT | No | No | SVM | C | 01:49:07 |
9 | 469 | ESTHER | GUARDIOLA | ABELLA | No | No | VF | C | 01:49:13 |
10 | 494 | JOSEP M. | BARBERÀ | FONS | Sí | Sí | SVM | C | 01:49:52 |
11 | 456 | ÀNGEL | MORA | CLARES | No | No | SVM | C | 01:49:56 |
12 | 440 | ERNEST | RIBE | LLENAS | No | No | VM | C | 01:50:36 |
13 | 447 | BENET | PLUVINET | SOLÀ | Sí | No | VM | C | 01:53:38 |
14 | 444 | XAVI | PUJOL | PARERA | No | Sí | VM | C | 01:54:46 |
15 | 465 | GEMMA | MARCOS | GIMENO | No | No | VF | C | 01:54:47 |
16 | 449 | PERE | PALOU | VIDAL | No | No | SM | C | 01:54:54 |
17 | 461 | PEP | MESTRE | PLANA | No | No | VM | C | 01:55:16 |
18 | 471 | SILVIA | GIRO | GUASCH | No | No | VF | C | 01:55:19 |
19 | 462 | EGUZ | MEDINA | MENDEZ | No | No | SF | C | 01:55:23 |
20 | 488 | DOLORS | BOVE | MERCADE | No | No | SVF | C | 01:58:28 |
21 | 435 | MONTSE | ROLLIZO | HERAS | No | No | SF | C | 01:58:38 |
22 | 436 | VICENTE | ROLLIZO | GONZALEZ | No | No | SVM | C | 01:58:41 |
23 | 499 | JORDI | ALBINO | RAMIREZ | No | No | SM | C | 01:58:42 |
24 | 431 | CONCEPCIÓ | ROVIRA | MASAGUÉ | Sí | Sí | SVF | C | 01:58:45 |
25 | 409 | JORDI | TOUS | ROVIRA | No | No | SM | C | 01:58:48 |
26 | 454 | CRISTINA | MURILLO | GALIMANY | No | No | SF | C | 02:00:06 |
27 | 453 | MAITE | MURILLO | GALIMANY | No | No | SF | C | 02:00:08 |
28 | 492 | JOAN | BATET | GUASCH | Sí | Sí | SVM | C | 02:04:43 |
29 | 438 | ROSA MARIA | RIUS | BARO | Sí | Sí | SVF | C | 02:04:48 |
30 | 498 | MARIA | ALPUENTE | ROCA | No | No | SF | C | 02:05:13 |
31 | 490 | EDUARD | BLANCHAR | BIDÓ | No | No | VM | C | 02:05:14 |
32 | 419 | JOSEP | TARRAGO | DOMINGO | No | No | SVM | C | 02:05:23 |
33 | 477 | IRENE | FISICO | BOVE | No | No | SF | C | 02:05:57 |
34 | 415 | FRANCESC | VALLÈS | SERRA | No | No | VM | C | 02:08:04 |
35 | 458 | FRANCESC | MOLINOS | PONS | No | No | VM | C | 02:09:40 |
36 | 439 | Mª ASSUMPCIÓ | RIBÉ | CANELA | No | No | VF | C | 02:09:42 |
37 | 455 | NÚRIA | MUCHAMAN | ARCE | No | No | SF | C | 02:09:44 |
38 | 474 | ERICA | GARCIA | ARCE | No | No | SF | C | 02:09:46 |
39 | 451 | EULÀLIA | OLIVÉ | OLLÉ | No | Sí | VF | C | 02:12:34 |
40 | 457 | TERESA | MONTCUSÍ | ROVIRA | No | No | VF | C | 02:12:55 |
41 | 425 | JOAN | SALCEDO | MARTIN | No | Sí | VM | C | 02:12:57 |
42 | 443 | GERARD | RALUY | MAGRIÑA | No | No | VM | C | 02:13:28 |
43 | 476 | JOAN | FORTUNY | ALEMANY | No | No | SM | C | 02:14:01 |
44 | 459 | JOAN | MIRÓ | CANELA | No | No | SM | C | 02:14:03 |
45 | 428 | JOAN MANEL | RUBIO | GUERRERO | No | No | SM | C | 02:14:11 |
46 | 448 | GUILLEM | PANTALEÓN | BOADA | No | No | SM | C | 02:14:14 |
47 | 427 | LLEONARD | RUIZ | ROMERO | No | No | SVM | C | 02:14:17 |
48 | 441 | MARIA DOLORS | REVELLES | ARÀNEGA | No | No | SVF | C | 02:14:22 |
49 | 478 | TERE | FERRÚS | MASDEU | No | No | VF | C | 02:16:08 |
50 | 442 | JOAN | RECASENS | GÜELL | No | No | VM | C | 02:16:19 |
51 | 475 | BERTA | GABRIEL | AIXALA | No | No | VF | C | 02:16:21 |
52 | 408 | RAMON | PUJADES | LLORENS | No | No | VM | C | 02:17:44 |
53 | 437 | MARGA | ROGER | ANDREU | No | No | VF | C | 02:18:41 |
54 | 467 | RAMON | MALLAFRÉ | SOLÉ | No | Sí | SVM | C | 02:19:10 |
55 | 489 | GUILLEM | BORONAT | FERRÉ | Sí | Sí | SVM | C | 02:19:33 |
56 | 429 | JORDI | RUBIO | ALMUDÉVAR | No | Sí | SVM | C | 02:22:15 |
57 | 434 | MARIA AURORA | ROMEO | FERNANDEZ RAMOS | No | No | VF | C | 02:24:16 |
58 | 466 | JOSEP MARIA | MANRESA | FERRATER | Sí | No | SVM | C | 02:24:19 |
59 | 417 | RICARDO | TORRERO | TÉLLEZ | No | Sí | VM | C | 02:25:10 |
60 | 432 | MARIA DEL MAR | ROVIRA | CALBET | No | No | SF | C | 02:25:55 |
61 | 412 | LÍDIA | GISTAU | QUERALT | No | No | SF | C | 02:27:30 |
62 | 407 | JOSEP MARIA | GRAU | MUNNÉ | No | No | SVM | C | 02:28:46 |
63 | 484 | ANNA | CASABONA | PARIS | No | No | VF | C | 02:28:53 |
64 | 410 | TERESA MARIA | SANAHUJA | SEGÚ | No | No | VF | C | 02:28:54 |
65 | 495 | TOMÀS | AZNAR | GRACIA | No | No | SVM | C | 02:28:57 |
66 | 452 | FRANCESC | NOLLA | MAGRIÑÀ | No | No | SVM | C | 02:29:22 |
67 | 426 | ALICIA | SABATER | MEGIAS | No | No | VF | C | 02:29:25 |
68 | 470 | SERGI | GONZÁLEZ | OLIVELLA | Sí | Sí | SVM | C | 02:30:23 |
69 | 464 | LUPE | MARTIN | MORENO | No | No | VF | C | 02:35:52 |
70 | 497 | MONTSE | ANDREU | RIBAS | No | No | VF | C | 02:36:47 |
71 | 473 | ELVI | GARCIA | POBLET | No | No | SVF | C | 02:36:49 |
72 | 472 | FELI | GARCIA | POBLET | No | No | SVF | C | 02:38:51 |
73 | 486 | ISABEL | CAHUANCAMA | SANCHEZ | No | Sí | VF | C | 02:39:50 |
74 | 500 | MARI CARMEN | ALARCÓN | GARCIA | No | No | SVF | C | 02:44:27 |
75 | 483 | TÀNIA | CERVERÓ | ALARCÓN | No | No | SF | C | 02:44:29 |
76 | 485 | MARIA DEL MAR | CALBET | VEY | No | Sí | VF | C | 02:47:08 |
77 | 430 | JOSEP M. | ROVIRA | VALLS | No | Sí | SVM | C | 02:47:20 |